Tops (CM)
Chest | |
S | 94-98 |
M | 99-103 |
L | 104-108 |
XL | 109-113 |
XXL | 114-118 |
Jeans(CM)
Waist | Hips | |
30 | 77.5-80 | 87.5-91 |
31 | 80-82.5 | 91-93.5 |
32 | 82.5-85 | 93.5-96 |
33 | 85-87.5 | 96-98.5 |
34 | 87.5-92 | 98.5-103 |
36 | 92-97 | 103-108 |
38 | 97-102 | 108-113 |
Jeans Length(CM)
Inside Leg | |
32 (Short) | 81 |
34 (Regular) | 86 |
36 (Long) | 91 |
Formal Shirts(CM)
Collar | |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
43 | 43 |
44 | 44 |
Formal Shirts(Inches)
Collar | |
39 | 15.5 |
40 | 16 |
41 | 16.5 |
42 | 17 |
43 | 17.5 |
44 | 18 |
Underwear(CM)
Waist | Hips | |
S | 81-85 | 95-98 |
M | 86-90 | 99-102 |
L | 91-95 | 103-106 |
XL | 96-100 | 107-110 |
XXL | 101-105 | 111-114 |
Shoes - Length
UK Size | CM | |
39 | 6 | 24.5-25 |
40 | 7 | 25.1-25.7 |
41 | 7.5 | 25.8-26.4 |
42 | 8 | 26.5-27 |
43 | 8.5 | 27.1-27.7 |
44 | 9 | 27.8-28.4 |
45 | 10.5 | 28.5-29 |
46 | 11.5 | 29.1-29.7 |